[no_toc]
募集要項
| 求人 案件名 | 【アプリケーション開発エンジニア(SE・PG)】 | |||
|---|---|---|---|---|
| 職種 | 技術関連職(ソフトウェア、ネットワーク)/アプリケーション開発(オープン、web) | |||
| 採用予定人数 | 3 名 | |||
| 急募フラグ | 急募 | |||
| 募集部門 | システム開発部門 | |||
| 採用想定ポジション | 経験により決めさせていただきます。 ※サブリーダーまたはメンバー | |||
| 年齢 | 25 歳 ~ 39 歳 | |||
| 年齢制限理由 | 長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用するため(改正雇用対策法施行規則、3号のイに該当) | |||
| 職務内容 | 大手SIer様と緊密に連携して、複数のプロジェクトにチーム体制を組んで参画しています。その中から最も力を発揮できるであろうプロジェクトに参加して頂き、チームの一員として一緒に開発を実施して頂きます。
【具体的には】 【やりがい】 |
|||
| 求人の背景 | 業容拡大のため | |||
| 必要業務経験 | ■オープン系言語での開発経験をお持ちの方 ■.net、PHP、Javaのいずれかによる開発経験をお持ちの方 |
|||
| 優遇される業務経験 | ■ECサイト構築・開発経験 ■要件定義、基本設計などの上流の設計工程経験 ■PL/PMの経験 | |||
| 予定年収 | 年収 | 350 万円 ~ 550 万円 | ||
| 賞与 | – | |||
| 残業手当 | 上記年収に含む | |||
| 交通費 | 別途全額支給 | |||
| 予定年収に関するご担当者様からのコメント | 経験・能力を考慮の上、決定致します。 年俸制(年俸の1/12を毎月均等払い) ※年俸には夏・冬賞与相当額を含む 年俸とは別途に期末賞与年1回(3月) |
|||
| 入社希望時期 | なるべく早く | |||
| 求める人物像 (人柄・性格など) |
■受身にならず、主体的に自らの仕事を作り、取り組んでいける方 ■複数のチーム体制での構成のため、コミュニケーションを円滑に行える方 ※向上心があり仕事に真摯に取り組む姿勢があれば、経験は浅くとも構いません。 ■豊富な知識・経験を活かして、新たな領域で活躍したい方 |
|||
| 学歴 | 最終学歴 | 不問 | 文理区分 | 不問 |
| 許容する転職回数 | 不問 | |||
| 必要資格 | 特に必要なし | |||
| 語学学歴 | 語学 | 不問 | ||
| 語学備考 | ||||
| TOEIC点数 | 点 以上 | TOEFL点数 | 点 以上 | |
| 選考方法 | 筆記試験 | 無し | 面接回数 | 1 回 |
| 選考フロー | 書類選考→面接 | |||
| 選考に関するご担当者様からのコメント | ||||
労働環境
| 雇用形態 | 正社員 | |||
|---|---|---|---|---|
| 試用期間 | 有り | 期間など補足 | 入社後3カ月 | |
| 勤務地 | 住所 |
〒 150-0002 東京都 渋谷区渋谷 |
||
| 事業所名 | 本社 | 最寄り駅 | 渋谷駅、表参道駅 | |
| 勤務地補足事項 | 上記は当社所在地となります。 ■各プロジェクト先の場合もあります。 東京(23区、23区外)、神奈川 |
|||
| 休みの曜日 | ||||
| 就業時間 | 就業時間 9:00 ~ 17:30 | 所定労働時間 | 7.5 h | |
| 就業時間補足事項 | 休憩時間:12:00~13:00 | |||
| フレックスタイム制 | 無し | コアタイム | ~ | |
| フレックス補足事項 | ||||
| 転勤有無 | 無し | |||
福利厚生
| 手当て | 通勤手当(全額支給)、家族手当(配偶者扶養手当:45,000円/月) | |||
|---|---|---|---|---|
| 各種保険 | 健康保険、雇用保険、労災保険、厚生年金 | |||
| その他 | 定年制度(60歳) | |||
| 福利厚生 | ●財形貯蓄制度 ●確定拠出年金 ●総合福祉団体定期保険及び医療保障保険への加入(死亡時・高度障害時・入院・手術時への保障制度) ※保険料は全額会社負担で、労災保険とは別個の保障制度 |
|||
| 教育制度 | 徹底した社内研修・教育制度を設定しています 職位・能力・段階別に研修カリキュラムを設定し、社員をバックアップしています |
|||
| 休日休暇 | 土日、祝祭日、年末年始休暇(12月30日~1月4日)、フリーシーズン休暇(3日/年)、創立記念日 | |||
| 年間休日日数 | 123 日 | |||


